| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2018): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | EFEKTIVITAS BOOKLET DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN PADA DOKTER KECIL TENTANG KEAMANAN PANGAN SEKOLAH | Abstract PDF | 
| Ervi Rachma Dewi, Sri Wahyuningsih | ||
| Vol 11, No 1 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | EFEKTIVITAS ELDERLY FITNESS EXERCISE PADA LANSIA DENGAN NYERI SENDI DI PANTI WERDHA BLITAR | Abstract PDF | 
| Mizam Ari Kurniyanti | ||
| Vol 12, No 3 (2024): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | EFEKTIVITAS PIJAT AKUPRESURE TERHADAP NYERI KEPALA LANSIA DENGAN HIPERTENSI | Abstract PDF | 
| Mizam Ari Kurniyanti | ||
| Vol 11, No 3 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | EKSPLORASI KUALITATIF MANAJEMEN LAYANAN PMTCT PADA IBU HAMIL ODHA DI KABUPATEN BOJONEGORO | Abstract PDF | 
| Ummi Khoirul Hafidzah, Chriswardani Suryawati, Zahroh Shaluhiyah | ||
| Vol 11, No 2 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | EKSPLORASI UPAYA BERHENTI MEROKOK PADA REMAJA POTENSI PENGEMBANGAN PROGRAM BERHENTI MEROKOK MELALUI POSYANDU REMAJA DI KAMPUNG PENGOK, KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF | 
| Septian Emma Dwi Jatmika, Muchsin Maulana, Nur Apriliyanti | ||
| Edisi Agustus 2016 | EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN CAKUPAN K4 DI PUSKESMAS JAKENAN PATI | Abstract Naskah Fulltext | 
| Sulistiyani ., Ervi Rachma Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NGANTANG KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG | Abstract PDF | 
| Ike Dian Wahyuni, Beni Hari Susanto | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS)DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF | 
| Benita Noffritasari, Zahroh Shaluhiyah, Mateus Sakundarno Adi | ||
| Vol 6, No 2 (2019): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR DEERMINAN PARTISIPASI PEREMPUAN USIA BERISIKO DALAM PEMERIKSAAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) | Abstract PDF | 
| Sartika Dewi Angriani, Jum Natosba, Bina Melvia Girsang | ||
| Vol 12, No 2 (2024): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR KEJADIAN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA UPTD PUKESMAS SUAK RIBE KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 | Abstract PDF | 
| Kiki Rahmawati, Yarmaliza Yarmaliza, Meutia Paradhiba, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Dian Fera | ||
| Vol 12, No 3 (2024): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN REPRODUKSI | Abstract PDF | 
| Luluk Khusnul Dwihestie, Allania Hanung Putri Sekar Ningrum, Triani Yuliastanti | ||
| Vol 6, No 1 (2018): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN LAMA HIDUP PADA ODHA SETELAH 10 TAHUN DENGAN HIV/AIDS | Abstract PDF | 
| Rokhani Rokhani, Mustofa Mustofa | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEIKUTSERTAAN IBU MENGIKUTI KELAS IBU HAMIL DI PUSKESMAS HUTARAKYAT KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 | Abstract PDF | 
| Nur Santi Purnama Salim, Asriwati Asriwati, Linda Hernike Napitupulu | ||
| Vol 7, No 1 (2019): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN RUANG LAKTASI PADA IBU MENYUSUI YANG BEKERJA DI KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2019 | Abstract PDF | 
| Muthia Wardahlina Hardi, Terry Yuliana, Ayu Anggraeni Dyah Purbasari | ||
| Vol 7, No 2 (2020): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT STATUS GIZI PADA BALITA DI DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF | 
| Sri Wahyuningsih, Noor Ida Shilfia | ||
| Vol 12, No 2 (2024): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI RSUD DRS. JACOBUS LUNA, M. SI KABUPATEN BENGKAYANG | Abstract PDF | 
| Diana Yusta, Linda Suwarni, Ufi Ruhama' | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BBLR | Abstract PDF | 
| suyani Suyani | ||
| Vol 11, No 2 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) PADA BAYI DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS DRIEN JALO KABUPATEN ACEH SELATAN | Abstract PDF PDF | 
| Afrina Afrina, Lili Eky Nursia N, Danvil Nabela, Jun Musnadi Is | ||
| Edisi Agustus 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN PASIEN PERSALINAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS SUKOLILO II KABUPATEN PATI | Abstract Naskah Fulltext | 
| Retno Yulistiana, Niken Puspitowati | ||
| Vol 7, No 1 (2019): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU BAYI 6-24 BULAN DI RW 05 PABUARAN MEKAR BOGOR TAHUN 2019 | Abstract PDF | 
| Ryandita Karina Purvitasari, Ayu Anggraeni Dyah Purbasari | ||
| Vol 11, No 3 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU IBU HAMIL DALAM MENCEGAH STUNTING DI KABUPATEN BANJARNEGARA | Abstract PDF | 
| Ratih Subekti, Barni Barni | ||
| Vol 11, No 3 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RISIKO PENYAKIT CAMPAK PADA BALITA DI PUKESMAS SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL | Abstract PDF PDF | 
| Harnani Aulia Janna, Dian Fera, Fikri Faidul Jihad, Lili Eky Nursia N | ||
| Edisi Agustus 2013 | Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pengobatan Tahap Intensif Penderita Tuberculosis Paru di Wilayah Puskesmas Ngembal Kulon Kabupaten Kudus | Abstract Naskah Fulltext | 
| Apri Hadi Suryo Putro, Risna Endah Budiati | ||
| Vol 11, No 2 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROGRAM DESA SIAGA : LITERATURE RIVIEW | Abstract PDF | 
| Umi Malikhatul Basiroh, Syamsul Huda Budi Musthofa, Zahroh Shaluhiyah | ||
| Vol 11, No 1 (2023): JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH DI RSUD dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU | Abstract PDF | 
| Rinda Wahyuli, Risnawati Risnawati | ||
| 51 - 75 of 199 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |









